Accisa sull’energia elettrica
L’imposta indiretta sul consumo, chiamata anche accisa, è un’imposta che viene applicata alla quantità di energia consumata
L’ Accisa è gestita dall’Agenzia delle Dogane ed è destinata allo Stato. Le accise sono differenziate per tipologia di consumi: civili o industriali. Per i clienti con uso domestico è prevista un’agevolazione se l’abitazione è di residenza anagrafica in caso di bassi consumi, precisamente fino a 1800 kWh/anno.
Le aliquote delle accise fissate attualmente sono:
| TIPO DI FORNITURA | Accisa €/kWh | |
|---|---|---|
| USI DOMESTICI | ||
| Forniture abitazione di residenza (“prima casa”) | Consumi fino a 150 kWh/mese * | – |
| Consumi oltre 150 kWh/mese * | 0,0227 | |
| Forniture di residenza (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW | 0,0227 | |
| Forniture per non residenti (“seconde case”) | 0,0227 | |
| USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI | ||
| Consumi fino a 200.000 kWh/mese | 0,0125 | |
| Consumi eccedenti 200.000 kWh/mese | 0,0075 | |
L’IVA sull’energia elettrica
L’imposta sul valore aggiunto, l’IVA, è invece applicata al costo complessivo del servizio, compresi tutti i corrispettivi della bolletta.
| CATEGORIE | PERCENTUALE |
| USI DOMESTICI e assimilati – Pertinenze degli usi residenziali (es. box, garage) | 10% |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% |
| USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE E DALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione | 10% |
| USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE E DALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% |
